こんにちは!わたるです。
我が家では太陽光発電&蓄電池システムを導入しており、毎月の電気代や売電収入を公開していきます。
今回は、2025年4月の電気代と電力使用状況について詳しくご紹介します。
- 2025年4月の電気代は0円でした!!!
- 売電収入は18,581円でした。
- 先月(4月)からタダ電に切り替えました。
- 高気密高断熱住宅×太陽光発電&蓄電池の住宅ではタダ電が良さそうです!
- 4月は1週間外出していたので、5月の結果が要注目です!

前提
- オール電化住宅
- 電力会社は東京電力
- 約10kWの太陽光発電を搭載
- 約7kWhの蓄電池を搭載
- 売電単価は17円/kWh
- 延床面積は31坪
- C値、UA値が0.3
4月の電気代と電力使用状況
概要
2025年4月 | 先月比 | 前年同月比 | |
---|---|---|---|
電気代 | 0円 | -6,007円 | -5,575円 |
売電収入 | 18,581円 | 7,242円 | 3,842円 |
売電量 | 1,049kWh | 341kWh | 143kWh |
買電量 | 60kWh | -48kWh | -12kWh |
発電量 | 1,412kWh | 249kWh | 171kWh |
消費量 | 377Wh | -143kWh | 15kWh |
詳細
日毎の詳細はこちら
日付 | 発電 | 消費 | 売電 | 買電 |
---|---|---|---|---|
4月1日 | 8.470 | 25.568 | 0.019 | 17.760 |
4月2日 | 25.594 | 24.202 | 6.267 | 6.392 |
4月3日 | 16.203 | 20.922 | 0.118 | 6.139 |
4月4日 | 65.755 | 14.824 | 48.728 | 2.599 |
4月5日 | 62.344 | 7.298 | 54.749 | 0.061 |
4月6日 | 38.885 | 16.504 | 22.081 | 0.107 |
4月7日 | 39.644 | 15.340 | 21.949 | 0.137 |
4月8日 | 60.785 | 17.200 | 43.657 | 0.106 |
4月9日 | 67.233 | 11.831 | 51.885 | 0.520 |
4月10日 | 35.305 | 14.239 | 21.330 | 0.092 |
4月11日 | 30.763 | 16.173 | 13.260 | 0.107 |
4月12日 | 62.856 | 11.858 | 48.899 | 0.079 |
4月13日 | 11.060 | 12.041 | 0.423 | 0.297 |
4月14日 | 67.496 | 12.441 | 52.889 | 1.445 |
4月15日 | 62.093 | 12.118 | 49.247 | 0.103 |
4月16日 | 71.161 | 15.128 | 54.815 | 0.128 |
4月17日 | 59.264 | 4.669 | 50.349 | 0.229 |
4月18日 | 50.422 | 4.175 | 45.244 | 0.028 |
4月19日 | 58.859 | 4.223 | 53.492 | 0.026 |
4月20日 | 28.860 | 4.192 | 23.570 | 0.033 |
4月21日 | 66.348 | 4.053 | 61.117 | 0.029 |
4月22日 | 57.434 | 7.731 | 48.608 | 0.026 |
4月23日 | 12.090 | 6.623 | 4.834 | 0.047 |
4月24日 | 49.556 | 15.351 | 35.631 | 0.095 |
4月25日 | 30.420 | 14.103 | 15.692 | 0.510 |
4月26日 | 34.256 | 13.894 | 19.913 | 1.276 |
4月27日 | 70.344 | 13.605 | 55.301 | 1.238 |
4月28日 | 29.165 | 13.562 | 22.367 | 6.130 |
4月29日 | 66.442 | 8.252 | 60.995 | 7.475 |
4月30日 | 72.858 | 15.125 | 61.493 | 7.172 |
合計 | 1411.965 | 377.245 | 1048.922 | 60.386 |
分析
4月1日〜4月3日
日付 | 発電 | 消費 | 売電 | 買電 |
---|---|---|---|---|
4月1日 | 8.470 | 25.568 | 0.019 | 17.760 |
4月2日 | 25.594 | 24.202 | 6.267 | 6.392 |
4月3日 | 16.203 | 20.922 | 0.118 | 6.139 |
この時期は寒く、天気も悪かったことから床暖をつけています。
その月の買電の50%がこの3日間で消費しています。
床暖を付けると消費電力が25kwh近くまでいきます。
4月4日〜4月16日
日付 | 発電 | 消費 | 売電 | 買電 |
---|---|---|---|---|
4月4日 | 65.755 | 14.824 | 48.728 | 2.599 |
4月5日 | 62.344 | 7.298 | 54.749 | 0.061 |
4月6日 | 38.885 | 16.504 | 22.081 | 0.107 |
4月7日 | 39.644 | 15.340 | 21.949 | 0.137 |
4月8日 | 60.785 | 17.200 | 43.657 | 0.106 |
4月9日 | 67.233 | 11.831 | 51.885 | 0.520 |
4月10日 | 35.305 | 14.239 | 21.330 | 0.092 |
4月11日 | 30.763 | 16.173 | 13.260 | 0.107 |
4月12日 | 62.856 | 11.858 | 48.899 | 0.079 |
4月13日 | 11.060 | 12.041 | 0.423 | 0.297 |
4月14日 | 67.496 | 12.441 | 52.889 | 1.445 |
4月15日 | 62.093 | 12.118 | 49.247 | 0.103 |
4月16日 | 71.161 | 15.128 | 54.815 | 0.128 |
4月4日以降はほぼ買電していません。
4月13日は悪天候であったのにも関わらず日中買電はほぼせず、翌日の未明に少しだけの買電ですみました。
消費量も15kwhを切るようになりました。
また、4月中旬以降でエアコンをつけておりますが、消費量に目立った変化はありません。
天気が悪くても多少発電することができて、その電力で過ごすことができています。
エアコンは性能が高く、つけても消費量に目立った変化はありません。
4月17日〜4月23日
日付 | 発電 | 消費 | 売電 | 買電 |
---|---|---|---|---|
4月17日 | 59.264 | 4.669 | 50.349 | 0.229 |
4月18日 | 50.422 | 4.175 | 45.244 | 0.028 |
4月19日 | 58.859 | 4.223 | 53.492 | 0.026 |
4月20日 | 28.860 | 4.192 | 23.570 | 0.033 |
4月21日 | 66.348 | 4.053 | 61.117 | 0.029 |
4月22日 | 57.434 | 7.731 | 48.608 | 0.026 |
4月23日 | 12.090 | 6.623 | 4.834 | 0.047 |
この1週間は外出していたため、ほとんど消費しておりません。(1時間平均0.2kwh)
この期間が0円の一因でもあるので、5月の消費をよく観察しておく必要があります。
4月28日〜4月30日
日付 | 発電 | 消費 | 売電 | 買電 |
---|---|---|---|---|
4月28日 | 29.165 | 13.562 | 22.367 | 6.130 |
4月29日 | 66.442 | 8.252 | 60.995 | 7.475 |
4月30日 | 72.858 | 15.125 | 61.493 | 7.172 |
4月27日時点で今月の電気代0円が見えていたので、普段は太陽光発電で賄っている蓄電池への充電を買電で行いました。
タダ電への切り替え
以前より、電力会社の切り替えを検討しておりました。
買電が少ない我が家は「基本料金無料」の電力会社を狙っておりました。
当初は別の電力会社を検討しておりましたが、もたもたしている間にプランが改悪されてしまい再度調査することになりました。
そこで見つけたのがタダ電です。

タダ電の概要
- 毎月5,000円(約70kWh)までタダ(無料)
- 解約料・違約金なし
- アプリから簡単に申込可能
- 約5営業日には開通
- 5000円を超えたら1kwhあたりの単価が70円&基本料金280円が発生する
- 再契約不可のため、夏にタダ電・冬に別電力ができない
- 申し込みはアプリからのみ
- 支払い方法がクレジットカードのみ
- 将来的にプラン変更が発生する可能性がある
我が家との相性
我が家では床暖を付けるか付けないかで消費電力が変わります。
床暖なしの4月〜11月は大幅に安くなりそうです。
床暖ありの12月〜3月はそんなに変わらないだろうと推測しています。
- これまでの年間平均買電量は約130kwh、平均電気代は約7,000円
- (床暖なし)4月〜11月の平均買電量は約70kwh、平均電気代は約5,500円
- (床暖あり)12月〜3月の平均買電量は約140kwh、平均電気代は約7,700円
注意点
ダダ電は2023年5月末に提供が始まったばかりの、比較的日の浅い新電力です。
短いスパンでプラン変更(改悪)があった過去があり、今後も注視する必要があります。
お得な情報
タダ電契約後、マイページより紹介コード「tadaden-2CqN14VG」を登録してください。
ひと月当たりの無料金額が100円分プラスされます。
1年間適用されます。
まとめ
2025年4月の電気代はタダ電に切り替えた結果0円でした。
4月は1週間外出していたので5月の電気代でも0円になるのか要注目です。
これから11月辺りまでは電気代が少額で済むのではと推測しています。
12月〜3月までの電気代とタダ電のプラン変更の有無は要注視しようと思います。